X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K-Series | L-Series | M-Series | N-Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 93.366 | Ll | 11.115 | Mz | 2.363 | ||
| Kβ | 105.685 | Ln | 14.505 | Mα | 2.991 | ||
| Lα1 | 12.965 | Mβ | 3.145 | ||||
| Lβ1 | 16.201 | Mγ | 3.369 | ||||
| Lβ2 | 15.622 | M2N4 | 4.117 | ||||
| Lγ1 | 18.980 | ||||||
| Lγ2 | 19.303 | ||||||
``
