Rhodium
Element density: 12.45 g/cm3
Electron configuration:
[Kr]4d85s1
Oxidation states: +3

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K‑Series | L‑Series | M‑Series | N‑Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 20.214 | Ll | 2.376 | Mz | 0.260 | ||
| Kβ | 22.773 | Ln | 2.519 | ||||
| Lα1 | 2.696 | ||||||
| Lβ1 | 2.834 | ||||||
| Lβ2 | 3.001 | ||||||
| Lγ1 | 3.142 | ||||||
| Lγ2 | 3.362 | ||||||
