Radon
Element density: 9.73 g/L
Electron configuration:
[Xe]4f145d106s26p6
Oxidation states: 0

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K‑Series | L‑Series | M‑Series | N‑Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 83.757 | Ll | 10.133 | Mz | 2.097 | ||
| Kβ | 94.949 | Ln | 12.860 | Mα | 2.665 | ||
| Lα1 | 11.723 | Mβ | 2.766 | ||||
| Lβ1 | 14.311 | Mγ | 3.008 | ||||
| Lβ2 | 14.069 | M2N4 | 3.602 | ||||
| Lγ1 | 16.767 | ||||||
| Lγ2 | 17.096 | ||||||
