Radium
Element density: 5.00 g/cm3
Electron configuration:
[Rn]7s2
Oxidation states: +2

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K‑Series | L‑Series | M‑Series | N‑Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 88.480 | Ll | 10.618 | Mz | 2.230 | ||
| Kβ | 100.223 | Ln | 13.658 | Mα | 2.830 | ||
| Lα1 | 12.336 | Mβ | 2.941 | ||||
| Lβ1 | 15.233 | Mγ | 3.192 | ||||
| Lβ2 | 14.833 | M2N4 | 3.858 | ||||
| Lγ1 | 17.846 | ||||||
| Lγ2 | 18.177 | ||||||
