Neptunium
Element density: 20.45 g/cm3
Electron configuration: [Rn]5f46d17s2
Oxidation states: +3,4,5,6

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K‑Series | L‑Series | M‑Series | N‑Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 100.780 | Ll | 11.885 | Mz | 2.578 | ||
| Kβ | 115.891 | Ln | 15.874 | Mα | 3.253 | ||
| Lα1 | 13.939 | Mβ | 3.432 | ||||
| Lβ1 | 17.762 | Mγ | 3.662 | ||||
| Lβ2 | 16.850 | M2N4 | 4.542 | ||||
| Lγ1 | 20.757 | ||||||
| Lγ2 | 21.107 | ||||||
