Astatine
Electron configuration: [Xe]4f145d106s26p5

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K-Series | L-Series | M-Series | N-Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 81.499 | Ll | 9.885 | Mz | 2.023 | ||
| Kβ | 92.411 | Ln | 12.470 | Mα | 2.585 | ||
| Lα1 | 11.423 | Mβ | 2.683 | ||||
| Lβ1 | 13.872 | Mγ | 2.918 | ||||
| Lβ2 | 13.699 | M2N4 | 3.479 | ||||
| Lγ1 | 16.249 | ||||||
| Lγ2 | 16.577 | ||||||
