Actinium
Element density: 10.07 g/cm3
Electron configuration: [Rn]6d17s2
Oxidation states: +3

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K-Series | L-Series | M-Series | N-Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 90.880 | Ll | 10.865 | Mz | 2.299 | ||
| Kβ | 102.922 | Ln | 14.078 | Mα | 2.915 | ||
| Lα1 | 12.648 | Mβ | 3.033 | ||||
| Lβ1 | 15.711 | Mγ | 3.286 | ||||
| Lβ2 | 15.229 | M2N4 | 3.911 | ||||
| Lγ1 | 18.485 | ||||||
| Lγ2 | 18.728 | ||||||
